RJ8010系列充电桩自动测试系统,是为电动汽车充电桩(非车载充电机)研制开发的,符合交流充电桩测试标准的自动测试系统。
系统采用开放式的硬件和软件架构,提供锐捷公司研发的程控交流电源,交流负载箱,多通道功率分析仪,引导回路模拟单元,BMS通信模拟单元,系统控制切换单元,安规综合测试仪以及数字示波器、工业计算机等测量测试设备,为用户研发精密测试、生产高速测试、品质抽查测试等基本需求和其他个性需求,提供测试解决方案。
l 并行测试:可实现四工位并行测试,各工位独立测试;
l 操作简便:测试系统软件易学易用,根据需要选定测试项目,测试程序扫码启动完成测试;为充电桩测试定制设计的专用接口工装,与充电桩接口连接便捷、高效;测试数据及判定结果可本地自动存储;
l 效率高:具备多工位并行、各工位独立测试功能;
l 高级功能:具有写入充电桩地址信息,刷卡数据录入,桩计量仪表数据与测试系统测量数据通过通信比较判定等功能。
根据《Q/GDW 1591-2014电动汽车非车载充电机检验技术规范》可完成以下测试项目,测试项目包括但不限于以下项目的试验:
试验项目 | 型式试验 | 出厂检验 | 到货检验 | 定期检验 |
1 | 一般检查 | √ | √ | √ | √ |
2 | 功能检查 |
通信功能试验 | √ | √ | √ | √ |
计量功能试验 | √ | √ | √ | √ |
3 | 安全要求试验 |
接地连续性试验 | √ | √ | √ | √ |
4 | 绝缘性试验 |
绝缘电阻试验 | √ | √ | √ | √ |
工频耐压试验 | √ | ― | ― | ― |
冲击耐压试验 | √ | ― | ― | ― |
5 | 充电输出试验 |
输出电压误差试验 | √ | √ | √* | √* |
输出电流误差试验 | √ | √ | √* | √* |
稳压精度试验 | √ | √ | √* | √* |
稳流精度试验 | √ | √ | √* | √* |
波纹系数试验 | √ | √ | √* | √* |
限压特性试验 | √ | √ | √ | √ |
限流特性试验 | √ | √ | √ | √ |
效率和功率因数试验 | √ | ― | ― | ― |
均流不平衡度试验 | √ | ― | ― | ― |
输出电流控制时间试验 | √ | ― | ― | ― |
输出电流停止速率试验 | √ | ― | ― | ― |
6 | 低压辅助电源试验 | √ | √ | √ | √ |
7 | 谐波电流试验 | √ | √ | √ | √ |
8 | 安全要求试验 |
输入过压保护试验 | √ | √ | √ | ― |
输入欠压保护试验 | √ | √ | √ | ― |
输出过压保护试验 | √ | √ | √ | ― |
输出过流保护试验 | √ | √ | √ | ― |
急停功能试验 | √ | √ | √ | √* |
冲击电流试验 | √ | √ | √ | ― |
软启动试验 | √ | √ | √ | ― |
电池反接试验 | √ | √ | √ | √ |
蓄电池电压检测试验 | √ | √ | √ | √ |
9 | 兼容性试验 |
充电控制兼容性试验 | √ | √ | √ | √* |
充电通信兼容性试验 | √ | √ | √ | √* |
根据《NB/T 33008.2-2018电动汽车充电设备检验试验规范第2部分非车载充电机》可完成以下测试项目,测试项目包括但不限于以下项目的试验:
表1 (续)
试验项目 | 型式试验 | 出厂检验 |
2 | 功能试验 | √ | √ |
充电连接装置检査 | √ | √ |
锁止装置检査 | √ | √ |
显示功能试验 | √ | √ |
输入功能试验 | √* | √* |
计量功能试验 | √* | — |
3 | 安全要求试验 |
输出短路保护试验 | √ | — |
急停保护试验 | √* | √* |
漏电保护试验 | √ | — |
4 | 充电模式和连接方式检査 | √ | — |
10 | 绝缘性能试验 |
|
|
绝缘电阻试验 | √ | √ |
介电强度试验 | √ | √ |
冲击耐压试验 | √ | — |
11 | 接地试验 | √ | √ |
12 | 待机功耗试验 | √ | — |
13 | 控制导引试验 |
|
|
充电控制状态试验 | √ | √ |
充电连接控制时序试验 | √ | √ |
控制导引电压限值试验 | √ | — |
保护接地连续性试验 | √ | √ |
控制导引信号异常试验 | √ | √ |
断开开关S2再闭合试验 | √ | √ |
过流试验 | √ | — |
备注:功能参数可能有变更,恕不另行通知,以签订合同技术协议为准。